Related Specifications
Surface Treatments
Certifications
- ISO 9001 - 2015 Certified
- PED 2014/68/EC
- NACE MR0175/ISO 15156-2
- NORSOK M-650
- DFAR
- MERKBLATT AD 2000 W2/W7/W10
Standard hex head cap screws used in machinery, construction, and general engineering
B18.2.1 Hex Cap Screws Dimension Standard include head size, thread length, and tolerance specifications widely used in structural and mechanical applications.
| Nominal Size or Basic Product Diameter | Body Diameter, E | Width Across Flats, F | Width Across Corners, G | Head Height, H | Minimum Wrenching Height, J | Nominal Thread Length for Screw Lengths, LT | Transition Thread Length, Y Reference |
Maximum Total Runout of Bearing Surface FIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Basic | Max. | Min. | Max. | Min. | Basic | Max. | Min. | 150mm (6") and Shorter | Over 150mm (6") | |||||
| 1/4 | 0.2500 | 6.350 | 6.223 | 11.113 | 11.125 | 10.871 | 12.827 | 12.395 | 3.969 | 4.140 | 3.810 | 2.692 | 19.050 | 25.400 | 6.350 | 0.254 |
| 5/16 | 0.3125 | 7.938 | 7.785 | 12.700 | 12.700 | 12.421 | 14.656 | 14.148 | 5.159 | 5.359 | 4.953 | 3.556 | 22.225 | 28.575 | 7.061 | 0.279 |
| 3/8 | 0.3750 | 9.525 | 9.373 | 14.288 | 14.275 | 13.995 | 16.510 | 15.951 | 5.953 | 6.172 | 5.740 | 4.064 | 25.400 | 31.750 | 7.925 | 0.305 |
| 7/16 | 0.4375 | 11.113 | 10.935 | 15.875 | 15.875 | 15.545 | 18.339 | 17.729 | 7.144 | 7.391 | 6.909 | 4.953 | 28.575 | 34.925 | 9.068 | 0.330 |
| 1/2 | 0.5000 | 12.700 | 12.522 | 19.050 | 19.050 | 18.694 | 21.996 | 21.336 | 7.938 | 8.204 | 7.671 | 5.461 | 31.750 | 38.100 | 9.779 | 0.356 |
| 9/16 | 0.5625 | 14.288 | 14.084 | 20.638 | 20.625 | 20.269 | 23.825 | 23.114 | 9.128 | 9.423 | 8.839 | 6.350 | 34.925 | 41.275 | 10.592 | 0.381 |
| 5/8 | 0.6250 | 15.875 | 15.672 | 23.813 | 23.825 | 23.419 | 27.508 | 26.695 | 9.922 | 10.236 | 9.601 | 6.833 | 38.100 | 44.450 | 11.557 | 0.432 |
| 3/4 | 0.7500 | 19.050 | 18.821 | 28.575 | 28.575 | 27.940 | 32.995 | 31.852 | 11.906 | 12.268 | 11.557 | 8.230 | 44.450 | 50.800 | 12.700 | 0.508 |
| 7/8 | 0.8750 | 22.225 | 21.996 | 33.338 | 33.325 | 32.639 | 38.506 | 37.211 | 13.891 | 14.300 | 13.487 | 9.601 | 50.800 | 57.150 | 14.122 | 0.584 |
| 1 | 1.0000 | 25.400 | 25.146 | 38.100 | 38.100 | 37.313 | 43.993 | 42.545 | 15.478 | 15.926 | 15.011 | 10.566 | 57.150 | 63.500 | 15.875 | 0.660 |
| 1 1/8 | 1.1250 | 28.575 | 28.296 | 42.863 | 42.875 | 41.427 | 49.505 | 47.219 | 17.463 | 18.237 | 16.713 | 11.709 | 63.500 | 69.850 | 18.136 | 0.737 |
| 1 1/4 | 1.2500 | 31.750 | 31.471 | 47.625 | 47.625 | 46.025 | 54.991 | 52.476 | 19.844 | 20.650 | 19.025 | 13.462 | 69.850 | 76.200 | 18.136 | 0.838 |
| 1 3/8 | 1.3750 | 34.925 | 34.620 | 52.388 | 52.375 | 50.648 | 60.503 | 57.734 | 21.431 | 22.301 | 20.574 | 14.453 | 76.200 | 82.550 | 21.158 | 0.914 |
| 1 1/2 | 1.5000 | 38.100 | 37.795 | 57.150 | 57.150 | 55.245 | 65.989 | 62.992 | 23.813 | 24.740 | 22.911 | 16.256 | 82.550 | 88.900 | 21.158 | 0.991 |
| 1 5/8 | 1.6250 | 41.275 | 40.970 | 61.913 | 61.925 | 59.842 | 71.501 | 68.224 | 25.400 | 26.365 | 24.435 | 17.628 | 88.900 | 95.250 | 23.089 | 1.092 |
| 1 3/4 | 1.7500 | 44.450 | 44.145 | 66.675 | 66.675 | 64.465 | 76.987 | 73.482 | 27.781 | 28.804 | 26.772 | 18.999 | 95.250 | 101.600 | 25.400 | 1.168 |
| 1 7/8 | 1.8750 | 47.625 | 47.320 | 71.438 | 71.425 | 69.063 | 82.499 | 78.715 | 29.369 | 30.429 | 28.296 | 20.371 | 101.600 | 107.950 | 25.400 | 1.245 |
| 2 | 2.0000 | 50.800 | 50.495 | 76.200 | 76.200 | 73.660 | 87.986 | 83.972 | 30.956 | 32.080 | 29.845 | 20.955 | 107.950 | 114.300 | 28.219 | 1.321 |
| 2 1/4 | 2.2500 | 57.150 | 56.845 | 85.725 | 85.725 | 82.855 | 98.984 | 94.463 | 34.925 | 36.144 | 33.706 | 23.698 | ... | 127.000 | 28.219 | 1.499 |
| 2 1/2 | 2.5000 | 63.500 | 63.195 | 95.250 | 95.250 | 92.075 | 109.982 | 104.978 | 40.481 | 40.208 | 37.567 | 26.467 | ... | 139.700 | 31.750 | 1.651 |
| 2 3/4 | 2.7500 | 69.850 | 69.545 | 104.775 | 104.775 | 101.295 | 120.980 | 115.468 | 42.863 | 44.298 | 41.453 | 29.235 | ... | 152.400 | 31.750 | 1.829 |
| 3 | 3.0000 | 76.200 | 75.895 | 114.300 | 114.300 | 110.490 | 131.978 | 125.959 | 47.625 | 49.149 | 46.101 | 32.766 | ... | 165.100 | 31.750 | 2.007 |
| Nominal Length | Nominal Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 to 3/8 | 7/16 and 1/2 | 9/16 to 3/4 | 7/8 and 1 | 1 1/8 to 1 1/2 | Over 1 1/2 | |
| Up to 25.4 mm, incl. | +0.000 0.762 |
+0.000 0.762 |
+0.000 0.762 |
... | ... | ... |
| Over 25.4 mm to 63.5 mm, incl. | +0.000 1.016 |
+0.000 1.524 |
+0.000 2.032 |
+0.000 2.540 |
+0.000 3.048 |
+0.000 4.572 |
| Over 63.5 mm to 101.6 mm, incl. | +0.000 1.524 |
+0.000 2.032 |
+0.000 2.540 |
+0.000 3.556 |
+0.000 4.064 |
+0.000 5.080 |
| Over 101.6 mm to 152.4 mm, incl. | +0.000 2.540 |
+0.000 2.540 |
+0.000 2.540 |
+0.000 4.064 |
+0.000 4.572 |
+0.000 5.588 |
| Longer than 152.4 mm | +0.000 4.572 |
+0.000 4.572 |
+0.000 4.572 |
+0.000 5.080 |
+0.000 5.588 |
+0.000 6.096 |
| Nominal Size or Basic Product Diameter | Body Diameter, E | Width Across Flats, F | Width Across Corners, G | Head Height, H | Minimum Wrenching Height, J | Nominal Thread Length for Screw Lengths, LT | Transition Thread Length, Y | Maximum Total Runout of Bearing Surface FIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Basic | Max. | Min. | Max. | Min. | Basic | Max. | Min. | 6 in. and Shorter | Over 6 in. | |||||
| 1/4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2450 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 5/32 | 0.163 | 0.150 | 0.106 | 0.750 | 1.000 | 0.250 | 0.010 |
| 5/16 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3065 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 13/64 | 0.211 | 0.195 | 0.140 | 0.875 | 1.125 | 0.278 | 0.011 |
| 3/8 | 0.3750 | 0.3750 | 0.3690 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 15/64 | 0.243 | 0.226 | 0.160 | 1.000 | 1.250 | 0.312 | 0.012 |
| 7/16 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4305 | 5/8 | 0.625 | 0.612 | 0.722 | 0.698 | 9/32 | 0.291 | 0.272 | 0.195 | 1.125 | 1.375 | 0.357 | 0.013 |
| 1/2 | 0.5000 | 0.5000 | 0.4930 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.215 | 1.250 | 1.500 | 0.385 | 0.014 |
| 9/16 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5545 | 13/16 | 0.812 | 0.798 | 0.938 | 0.910 | 23/64 | 0.371 | 0.348 | 0.250 | 1.375 | 1.625 | 0.417 | 0.015 |
| 5/8 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6170 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 0.269 | 1.500 | 1.750 | 0.455 | 0.017 |
| 3/4 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7410 | 1 1/8 | 1.125 | 1.100 | 1.299 | 1.254 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 0.324 | 1.750 | 2.000 | 0.500 | 0.020 |
| 7/8 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8660 | 1 5/16 | 1.312 | 1.285 | 1.516 | 1.465 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 0.378 | 2.000 | 2.250 | 0.556 | 0.023 |
| 1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9900 | 1 1/2 | 1.500 | 1.469 | 1.732 | 1.675 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 0.416 | 2.250 | 2.500 | 0.625 | 0.026 |
| 1 1/8 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1140 | 1 11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 0.461 | 2.500 | 2.750 | 0.714 | 0.029 |
| 1 1/4 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2390 | 1 7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 0.530 | 2.750 | 3.000 | 0.714 | 0.033 |
| 1 3/8 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3630 | 2 1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 0.569 | 3.000 | 3.250 | 0.833 | 0.036 |
| 1 1/2 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4880 | 2 1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 0.640 | 3.250 | 3.500 | 0.833 | 0.039 |
| 1 5/8 | 1.6250 | 1.6250 | 1.6130 | 2 7/16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1 | 1.038 | 0.962 | 0.694 | 3.500 | 3.750 | 0.909 | 0.043 |
| 1 3/4 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7380 | 2 5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1 3/32 | 1.134 | 1.054 | 0.748 | 3.750 | 4.000 | 1.000 | 0.046 |
| 1 7/8 | 1.8750 | 1.8750 | 1.8630 | 2 13/16 | 2.812 | 2.719 | 3.248 | 3.099 | 1 5/32 | 1.198 | 1.114 | 0.802 | 4.000 | 4.250 | 1.000 | 0.049 |
| 2 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9880 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1 7/32 | 1.263 | 1.175 | 0.825 | 4.250 | 4.500 | 1.111 | 0.052 |
| 2 1/4 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2380 | 3 3/8 | 3.375 | 3.262 | 3.897 | 3.719 | 1 3/8 | 1.423 | 1.327 | 0.933 | ... | 5.000 | 1.111 | 0.059 |
| 2 1/2 | 2.5000 | 2.5000 | 2.4880 | 3 3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 1 17/32 | 1.583 | 1.479 | 1.042 | ... | 5.500 | 1.250 | 0.065 |
| 2 3/4 | 2.7500 | 2.7500 | 2.7380 | 4 1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 1 11/16 | 1.744 | 1.632 | 1.151 | ... | 6.000 | 1.250 | 0.072 |
| 3 | 3.0000 | 3.0000 | 2.9880 | 4 1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 1 7/8 | 1.935 | 1.815 | 1.290 | ... | 6.500 | 1.250 | 0.079 |
| Nominal Length | Nominal Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 to 3/8 | 7/16 and 1/2 | 9/16 to 3/4 | 7/8 and 1 | 1 1/8 to 1 1/2 | Over 1 1/2 | |
| Up to 1 in., incl. | +0.00 0.03 |
+0.00 0.03 |
+0.00 0.03 |
... | ... | ... |
| Over 1 in. to 2 1/2 in., incl. | +0.00 0.04 |
+0.00 0.06 |
+0.00 0.08 |
+0.00 0.10 |
+0.00 0.12 |
+0.00 0.18 |
| Over 2 1/2 in. to 4 in., incl. | +0.00 0.06 |
+0.00 0.08 |
+0.00 0.10 |
+0.00 0.14 |
+0.00 0.16 |
+0.00 0.20 |
| Over 4 in. to 6 in., incl. | +0.00 0.10 |
+0.00 0.10 |
+0.00 0.10 |
+0.00 0.16 |
+0.00 0.18 |
+0.00 0.22 |
| Longer than 6 in. | +0.00 0.18 |
+0.00 0.18 |
+0.00 0.18 |
+0.00 0.20 |
+0.00 0.22 |
+0.00 0.24 |